Halo Sahabat Ngontel.com yang Keren, kali admin Akan Membahas Sebuah Artikel yang bertemakan Sepeda Specialized Rockhopper Lengkap, Spesifikasi Dan Harga, Mungkin Saudara Lagi Mencari Artikel Sepeda Specialized Rockhopper Lengkap, Spesifikasi Dan Harga, Tak Perlu Berlama Lama Langsung Aja kita Ke Topik Pembahasan Tentang Konten, yuk simak penjelasannya dibawah ini.
Sepeda Specialized Rockhopper Lengkap, Spesifikasi Dan Harga
Sepeda dengan merk Specialized salah satu sepeda asal amerika yang cukup terkenal. Saat ini sepeda specialized mengeluarkan produk barunya yaitu Sepeda Specialized Rockhopper. Meskipun sepeda specialized rockhopper memiliki beban lebih berat untuk kelas hardtail. Akan tetapi sepeda rockhopper cukup bagus untuk digunakan karena garpu yang lentur dan redaman yang besar. Anda tidak perlu ragu dengan merk specialized karena sepeda yang dibuatnya termasuk kelas premium.
Kelebihan Sepeda Specialized Rockhopper
Sepeda Rockhopper ini mempunyai kepala tabung runcing, salah satu berita baik bagi yang kecewa dengan SR garpu Suntour XCM. Sepeda specialized rockhopper ini memiliki garpu sekitar 100mm XCM yang tidak begitu buruk.
Sepeda ini mampu untuk berjalan di jalanan yang curam dan kasar. Sepeda rockhopper memiliki keseimbangan yang cukup baik sehingga sepeda ini dapat digunakan secara seimbang.
Sepeda Specialized Rockhopper Lelaki
Sepeda Specialized rockhopper di buat secara khusus baik untuk lelaki dan ada yang khusus untuk wanita. Dengan begitu dalam desain dan kebutuhan tentunya sangat bagus untuk digunakan karena sepeda menjadi secara spesialis. Jika sepeda ini digunakan khusus untuk anda sebagai lelaki, tidak salahnya mencoba sepeda khusus lelaki ini.
Sepeda Specialized Rockhopper PRO Lelaki
Jika Anda siap untuk mengambil jejak Anda naik ke tingkat berikutnya. Mari kita kenalkan Anda kepada teman baru Anda, Sepeda Specialized Rockhopper Pro. Kami membangunnya menjadi ringan, tahan lama, dan sangat mampu, tetapi bagaimana jauh lebih menarik .
Terakhir dimulai dengan garis bersih baru ini, kami memiliki garis bersih baru, olahraga baru. Olahraga baru Ini pasti akan membuat Anda merobek dan percaya diri saat menuju ke atas dan ke bawah jalan. XC 29 geometri menyesuaikan jangkauan, sudut, dan posisi berdiri.
Sepeda Specialized Rockhopper ini hadir dengan spec spec’d dengan perpaduan komponen Shimano SLX dan Deere yang terkenal. Rem cakram hidrolik hidraulik kuat yang berhenti pada sepeser pun, dan ban Ground Control yang kuat. Yang memberikan kontrol yang unggul di hampir semua jenis medan.
Spesifkasi Specialized Rockhopper PRO Lelaki
CHAIN | KMC X10, 10-speed w/ Missing Link™ |
BOTTOM BRACKET | Threaded external, 73mm BB |
CRANKSET | Stout 2×10, forged alloy |
FRONT DERAILLEUR | Shimano Deore FD-M618, 34.9mm clamp, down-swing |
SHIFT LEVERS | Shimano Deore, 2×10 |
CASSETTE | Sunrace, 10-Speed, 11-36t |
CHAINRINGS | 36/22T |
REAR DERAILLEUR | Shimano SLX, Shadow Plus, SGS Cage, 10-speed |
FORK | Manitou Markhor 29, rebound adjust, TS air spring, |
FRONT HUB | Shimano Center Lock, disc, 100x9mm QR, 24h |
REAR HUB | Shimano Center Lock, disc, 135x9mm QR, 28h |
INNER TUBES | Presta, 40mm valve |
SPOKES | Stainless, 14g |
RIMS | Stout XC SL 25 29, alloy, disc only, double-wall, 25mm internal width, 24/28h, tubeless ready |
FRONT TIRE | Ground Control Sport, Flak Jacket flat protection, wire bead, 29×2.3″ |
REAR TIRE | Ground Control Sport, Flak Jacket flat protection, wire bead, 29×2.1″ |
REAR TIRE | Henge Sport, steel rails, 143mm |
SADDLE | Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 30.9mm |
SEATPOST | Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise |
STEM | Stout Pro double-butted alloy, 10mm rise, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 720mm width, 31.8mm |
HANDLEBARS | Specialized Sip Grip, half-waffle, XS/S: regular thickness, M/XL: XL thickness |
FRONT BRAKE | Shimano BR-M365, hydraulic disc, resin pads, 180/160mm rotor |
PEDALS | Specialized Dirt |
SEAT BINDER | Alloy, QR clamp, 34.9mm |
FRAME | A1 SL Aluminum, Sport XC 29 Geometry, tapered head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger |
Harga Specialized Rockhopper PRO Lelaki
Dalam harga sepeda rockhopper ini kisaran 16 jutaan. Dengan asumsi harga dalam dollar $1150 x 14ribu = 16 juta. Dalam spesifikasinya sepeda cukup bagus karena frame menggunakan A1 SL Aluminium. Yang cukup bagus untuk anda gunakan di dalam perjalanan curam. Selain itu beberapa perangkat Shimano pun disematkan dalam produk sepeda specialized.
Geometry Specialized Rockhopper PRO Lelaki
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
CRANK LENGTH | 165MM | 170MM | 175MM | 175MM | 175MM |
STEM LENGTH | 60MM | 70MM | 90MM | 100MM | 110MM |
SEATPOST LENGTH | 350MM | 350MM | 400MM | 400MM | 400MM |
SADDLE WIDTH | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
HANDLEBAR WIDTH | 720MM | 720MM | 720MM | 720MM | 720MM |
REACH | 380mm | 395mm | 418mm | 441mm | 462mm |
TOP TUBE LENGTH, HORIZONTAL | 549mm | 568mm | 595mm | 623mm | 649mm |
STACK | 586mm | 595mm | 605mm | 619mm | 633mm |
WHEELBASE | 1060mm | 1078mm | 1104mm | 1133mm | 1159mm |
CHAINSTAY LENGTH | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
FRONT CENTER | 631mm | 650mm | 676mm | 704mm | 730mm |
BB DROP | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm |
BB HEIGHT | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm |
SEAT TUBE ANGLE | 74° | 73.9° | 73.8° | 73.7° | 73.6° |
HEAD TUBE ANGLE | 69.8° | 69.8° | 69.8° | 69.8° | 69.8° |
SEAT TUBE LENGTH | 370mm | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
HEAD TUBE LENGTH | 95mm | 95mm | 95mm | 110mm | 125mm |
BIKE STANDOVER HEIGHT | 715mm | 750mm | 775mm | 814mm | 845mm |
FORK RAKE/OFFSET | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
FORK LENGTH, FULL | 486mm | 496mm | 506mm | 506mm | 506mm |
TRAIL | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm |
Sepeda Specialized Rockhopper Expert
Ahli Sepeda Specialized Rockhopper adalah motor yang sempurna untuk memulai tugas Anda ke dunia XC. Karena kami membuatnya menjadi ringan, tahan lama, dan melebihi kemampuan. Tetapi bagaimana kami melakukannya hampir sama menyenangkannya dengan mengendarainya.
Terakhir dimulai dengan garis bersih baru ini, kami memiliki garis bersih baru, olahraga baru. Olahraga baru Ini pasti akan membuat Anda merobek dan percaya diri saat menuju ke atas dan ke bawah jalan. XC 29 geometri menyesuaikan jangkauan, sudut, dan posisi berdiri.
Sepeda Specialized Rockhopper ini hadir dengan campuran komponen Shimano yang tahan lama. Rem cakram hidraulik Shimano yang kuat, ban Ground Control yang kencang. Dan SR Suntour XCR – Air fork dengan jumlah perjalanan yang tepat.
Spesifkasi Specialized Rockhopper Expert Lelaki
CHAIN | KMC X9EPT, 9-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™ |
BOTTOM BRACKET | Square taper, 73mm, internal bearings |
CRANKSET | Stout, forged alloy, 3×9 |
FRONT DERAILLEUR | Shimano Altus FD-M371, 34.9mm clamp, down-swing |
SHIFT LEVERS | Shimano Acera 3×9 |
CASSETTE | Sunrace, 9-speed, 11-34t |
CHAINRINGS | 44/32/22T |
REAR DERAILLEUR | Shimano Deore, 9-speed |
FORK | SR Suntour XCR-Air 29, rebound adjust, air spring, tapered alloy steerer, QR, 80/90/100mm travel (size-specific), 46mm offset |
FRONT HUB | Shimano Center Lock, disc, 100x9mm QR, 28h |
REAR HUB | Shimano Center Lock, disc, 135x9mm QR, 32h |
INNER TUBES | Presta, 40mm valve |
SPOKES | Stainless, 14g, black |
RIMS | Stout XC 25 29, alloy, disc only, double-wall, 25mm internal width, 28/32h |
FRONT TIRE | Ground Control Sport, Flak Jacket flat protection, wire bead, 29×2.3″ |
REAR TIRE | Ground Control Sport, Flak Jacket flat protection, wire bead, 29×2.1″ |
SADDLE | Henge Sport, steel rails, 143mm |
SEATPOST | Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 30.9mm |
STEM | Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise |
HANDLEBARS | Stout double-butted alloy, 10mm rise, 10-degree backsweep, 4-degree upsweep, 720mm width, 31.8mm |
FRONT BRAKE | Shimano BR-M315, hydraulic disc, resin pads, 160mm rotor |
PEDALS | Specialized Dirt |
SEAT BINDER | Alloy, QR clamp, 34.9mm |
FRAME | A1 SL Aluminum, Sport XC 29 Geometry, tapered head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger |
Harga Specialized Rockhopper Expert Lelaki
Harga sepeda rockhopper Expert adalah Rp. 12.950.000,- dengan asumsi dollar di 14ribu. Dalam rate dollar sepeda ini seharga $925.00. Sepeda ini cukup menyenangkan untuk anda gunakan pada bagiannya menggunakan aluminium sama seperti yang rockhopper PRO. Mungkin ada beberapa perbedaan anda bisa melihatnya di spesifikasi detail.
Geometry Specialized Rockhopper Expert Lelaki
S | M | L | XL | XS | |
---|---|---|---|---|---|
CRANK LENGTH | 165MM | 170MM | 175MM | 175MM | 175MM |
STEM LENGTH | 60MM | 70MM | 90MM | 100MM | 110MM |
SEATPOST LENGTH | 350MM | 350MM | 400MM | 400MM | 400MM |
SADDLE WIDTH | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
HANDLEBAR WIDTH | 720MM | 720MM | 720MM | 720MM | 720MM |
REACH | 380mm | 395mm | 418mm | 441mm | 462mm |
TOP TUBE LENGTH, HORIZONTAL | 549mm | 568mm | 595mm | 623mm | 649mm |
STACK | 586mm | 595mm | 605mm | 619mm | 633mm |
WHEELBASE | 1060mm | 1078mm | 1104mm | 1133mm | 1159mm |
CHAINSTAY LENGTH | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
FRONT CENTER | 631mm | 650mm | 676mm | 704mm | 730mm |
BB DROP | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm |
BB HEIGHT | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm |
SEAT TUBE ANGLE | 74° | 73.9° | 73.8° | 73.7° | 73.6° |
HEAD TUBE ANGLE | 69.8° | 69.8° | 69.8° | 69.8° | 69.8° |
SEAT TUBE LENGTH | 370mm | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
HEAD TUBE LENGTH | 95mm | 95mm | 95mm | 110mm | 125mm |
BIKE STANDOVER HEIGHT | 715mm | 750mm | 775mm | 814mm | 845mm |
FORK RAKE/OFFSET | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
FORK LENGTH, FULL | 486mm | 496mm | 506mm | 506mm | 506mm |
TRAIL | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm |
Sepeda Specialized Rockhopper Comp
Apakah Anda telah menapaki jalan selama beberapa dekade atau baru saja memulai perjalanan XC Anda. Sepeda Specialized Rockhopper Comp ada di sini untuk membawa wahana Anda ke tingkat berikutnya.
Start terakhir, Sport XC kami, dengan Rockhopper baru kami juga memiliki rute kabel internal untuk lebih membersihkan bingkai. 29 geometri menyesuaikan jangkauan, sudut, dan ketinggian berdiri untuk membuat rentang jarak. Hal ini pasti akan membuat Anda merobek dan percaya diri saat menyusuri jalur naik dan turun.
Rockhopper ini hadir dengan spesifikasi tanpa basa-basi yang menampilkan drivetrain Shimano penuh, rem cakram hidraulik Shimano yang andal. Ban Ground Control cekatan yang menambah traksi di atas jejak. Dan garpu SR Suntour XCM 29 dengan peredaman Multi-Sirkuit khusus kami yang menghilangkan ‘ pogo ‘merasa umumnya berasosiasi dengan garpu koil.
Spesifkasi Specialized Rockhopper Comp
CHAIN | KMC X9EPT, 9-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™ |
BOTTOM BRACKET | Square taper, 73mm, internal bearings |
CRANKSET | Stout, forged alloy, 3×9 |
FRONT DERAILLEUR | Shimano Altus FD-M371, 34.9mm clamp, down-swing |
SHIFT LEVERS | Shimano Acera 3×9 |
CASSETTE | Sunrace, 9-speed, 11-34t |
CHAINRINGS | 44/32/22T |
REAR DERAILLEUR | Shimano Acera, 9-speed |
FORK | SR Suntour XCM w/ MCD 29, coil spring, custom Multi-Circuit damping, QR, 80/90/100mm travel (size-specific), 46mm offset |
FRONT HUB | Shimano Center Lock, disc, 100x9mm QR, 32h |
REAR HUB | Shimano Center Lock, disc, 135x9mm QR, 32h |
INNER TUBES | Presta, 40mm valve |
SPOKES | Stainless, 14g |
RIMS | Stout XC 25 29, alloy, disc only, double-wall, 25mm internal width, 32h |
FRONT TIRE | Ground Control Sport, Flak Jacket flat protection, wire bead, 29×2.3″ |
REAR TIRE | Ground Control Sport, Flak Jacket flat protection, wire bead, 29×2.1″ |
SADDLE | Henge Sport, steel rails, 143mm |
SEATPOST | Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 30.9mm |
STEM | Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise |
HANDLEBARS | Stout double-butted alloy, 10mm rise, 10-degree backsweep, 4-degree upsweep, 720mm width, 31.8mm |
GRIPS | Specialized MTB Grip, lock-on |
FRONT BRAKE | Shimano BR-M315, hydraulic disc, resin pads, 180/160mm rotor |
REAR BRAKE | Shimano BR-M315, hydraulic disc, resin pads, 160mm rotor |
PEDALS | Specialized Dirt |
SEAT BINDER | Alloy, QR clamp, 34.9mm |
FRAME | A1 alloy, Sport XC 29 Geometry, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger |
Harga Specialized Rockhopper Comp
Harga sepeda Rockhopper comp ini sekitar $725 atau sekitar 10 Jutaan dengan bahan frame A1 Alloy. Sepeda ini cukup bagus anda gunakan untuk menerjang jalanan yang curam dan extrim. Hampir semua komponen ini menggunakan dari Shimano yang sudah tidak perlu lagi anda ragukan.
Geometry Specialized Rockhopper Comp
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
CRANK LENGTH | 165MM | 170MM | 175MM | 175MM | 175MM |
STEM LENGTH | 60MM | 70MM | 90MM | 100MM | 110MM |
SEATPOST LENGTH | 350MM | 350MM | 400MM | 400MM | 400MM |
SADDLE WIDTH | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
HANDLEBAR WIDTH | 720MM | 720MM | 720MM | 720MM | 720MM |
REACH | 380mm | 395mm | 418mm | 441mm | 462mm |
TOP TUBE LENGTH, HORIZONTAL | 549mm | 568mm | 595mm | 623mm | 649mm |
STACK | 586mm | 595mm | 605mm | 619mm | 633mm |
WHEELBASE | 1060mm | 1078mm | 1104mm | 1133mm | 1159mm |
CHAINSTAY LENGTH | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
FRONT CENTER | 631mm | 650mm | 676mm | 704mm | 730mm |
BB DROP | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm |
BB HEIGHT | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm |
SEAT TUBE ANGLE | 74° | 73.9° | 73.8° | 73.7° | 73.6° |
HEAD TUBE ANGLE | 69.8° | 69.8° | 69.8° | 69.8° | 69.8° |
SEAT TUBE LENGTH | 370mm | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
HEAD TUBE LENGTH | 95mm | 95mm | 95mm | 110mm | 125mm |
BIKE STANDOVER HEIGHT | 715mm | 750mm | 775mm | 814mm | 845mm |
FORK RAKE/OFFSET | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
FORK LENGTH, FULL | 486mm | 496mm | 506mm | 506mm | 506mm |
TRAIL | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm |
Sepeda Specialized Rockhopper Sport
Mungkin Anda menemukan kaki Anda pada singletrack, atau mungkin Anda hanya kotoran-penasaran? Either way, Sepeda Specialized Rockhopper Sport adalah satu-satunya sepeda yang Anda butuhkan untuk hidup fantasi jejak Anda.
Start terakhir, Sport XC kami, dengan Sepeda Specialized Rockhopper baru kami juga memiliki rute kabel internal untuk lebih membersihkan bingkai. 29 geometri menyesuaikan jangkauan, sudut, dan tinggi pemerasan untuk membuat untuk meningkatkan fit di berbagai ukuran. Hal ini pasti membuat Anda merobek dan percaya diri saat menuju kedua atas dan ke bawah jalan.
Rockhopper ini hadir dengan membangun spesifikasi yang menempatkan penekanan pada keandalan. Ini berarti bahwa fitur Shimano drivetrain penuh, dapat diandalkan Shimano rem cakram hidrolik. Grippy ban Ground Control yang menambah traksi lebih trail apapun. Dan SR Suntour XCT 29 garpu dengan kami Custom Multi-Circuit damping yang menghilangkan ‘pogo’ yang umumnya diasosiasikan dengan garpu koil.
Spesifkasi Specialized Rockhopper Sport
CHAIN | KMC X8EPT, 8-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™ |
BOTTOM BRACKET | Square taper, 73mm, internal bearings |
CRANKSET | Stout 3×8, forged alloy |
FRONT DERAILLEUR | Shimano Altus FD-M313, 34.9mm clamp, down-swing |
SHIFT LEVERS | Shimano ST-EF505, Ez-Fire Plus, 3×8 |
CASSETTE | Sunrace, 8-speed, 11-34t |
CHAINRINGS | 44/32/22T |
REAR DERAILLEUR | Shimano Acera 8-speed |
FORK | SR Suntour XCT w/ MCD 29, coil spring, custom Multi-Circuit damping, QR, 80/90/100mm travel (size-specific), 46mm offset |
FRONT HUB | Shimano Center Lock, disc, 100x9mm QR, 32h |
REAR HUB | Shimano Center Lock, disc, 135x9mm QR, 32h |
INNER TUBES | Schrader valve |
SPOKES | Stainless, 14g |
RIMS | Alloy, disc only, double-wall, 25mm internal width, 32h |
FRONT TIRE | Ground Control Sport, Flak Jacket flat protection, wire bead, 29×2.1″ |
REAR TIRE | Fast Trak Sport, Flak Jacket flat protection, wire bead, 29×2.0″ |
SADDLE | Henge Sport, steel rails, 143mm |
SEATPOST | Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 30.9mm |
STEM | Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise |
HANDLEBARS | Stout double-butted alloy, 10mm rise, 10-degree backsweep, 4-degree upsweep, 720mm width, 31.8mm |
GRIPS | Specialized MTB Grip, lock-on |
FRONT BRAKE | Shimano BR-M315, hydraulic disc, resin pads, 180/160mm rotor |
Rear BRAKE | Shimano BR-M315, hydraulic disc, resin pads, 160mm rotor |
PEDALS | Specialized Dirt |
SEAT BINDER | Alloy, QR clamp, 34.9mm |
FRAME | A1 alloy, Sport XC 29 Geometry, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger |
Harga Specialized Rockhopper Sport
Harga sepeda Rockhopper sport ini kisaran $700 atau sekitar Rp. 9.800.000 dalam bentuk rupiah. Sepeda ini menggunakan frame Alloy yang terkena ringan dan kokoh. Meski tidak sebaik kakaknya yaitu menggunakan frame Aluminium. Sepeda Specialized Rockhopper Sport ini pantas anda gunakan di medan terjal sekalipun. Dalam harga tentu sangat bersaing dan sepeda berkualitas yang tangguh.
Geometry Specialized Rockhopper Sport
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
CRANK LENGTH | 165MM | 170MM | 175MM | 175MM | 175MM |
STEM LENGTH | 60MM | 70MM | 90MM | 100MM | 110MM |
SEATPOST LENGTH | 350MM | 350MM | 400MM | 400MM | 400MM |
SADDLE WIDTH | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
HANDLEBAR WIDTH | 720MM | 720MM | 720MM | 720MM | 720MM |
REACH | 380mm | 395mm | 418mm | 441mm | 462mm |
TOP TUBE LENGTH, HORIZONTAL | 549mm | 568mm | 595mm | 623mm | 649mm |
STACK | 586mm | 595mm | 605mm | 619mm | 633mm |
WHEELBASE | 1060mm | 1078mm | 1104mm | 1133mm | 1159mm |
CHAINSTAY LENGTH | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
FRONT CENTER | 631mm | 650mm | 676mm | 704mm | 730mm |
BB DROP | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm |
BB HEIGHT | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm |
SEAT TUBE ANGLE | 74° | 73.9° | 73.8° | 73.7° | 73.6° |
HEAD TUBE ANGLE | 69.8° | 69.8° | 69.8° | 69.8° | 69.8° |
SEAT TUBE LENGTH | 370mm | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
HEAD TUBE LENGTH | 95mm | 95mm | 95mm | 110mm | 125mm |
BIKE STANDOVER HEIGHT | 715mm | 750mm | 775mm | 814mm | 845mm |
FORK RAKE/OFFSET | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
FORK LENGTH, FULL | 486mm | 496mm | 506mm | 506mm | 506mm |
TRAIL | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm |
Sepeda Specialized Rockhopper Standart
Kami sudah ada. Jejak dapat menjadi tempat yang cukup menakutkan pada awalnya. Mengintimidasi, yaitu, sampai Anda menemukan sepeda yang tepat untuk mulai merobek pada. Dan menurut kami, motor ini adalah Sepeda Specialized Rockhopper-perjalanan yang sempurna bagi Anda untuk temukan rasa percaya diri Anda di jalan.
Start terakhir, Sport XC kami, dengan Rockhopper baru kami juga memiliki rute kabel internal untuk lebih membersihkan bingkai. 29 geometri menyesuaikan jangkauan, sudut, dan tinggi pemerasan untuk membuat untuk meningkatkan fit di berbagai ukuran. Hal ini pasti membuat Anda merobek dan percaya diri saat menuju kedua atas dan ke bawah jalan.
Sepeda Specialized Rockhopper ini hadir dengan membangun spesifikasi yang menempatkan penekanan pada keandalan. Ini berarti bahwa fitur Shimano drivetrain penuh, apik rem cakram mekanik. Ban grippy Ground Control Sport yang menambah traksi lebih trail apapun. Dan SR Suntour XCT 29 garpu dengan peredaman. Multi-Rangkaian kustom kami yang menghilangkan rasa ‘pogo’ yang umumnya terkait dengan garpu koil.
Spesifikasi Sepeda Specialized Rockhopper Standart
CHAIN | KMC X8EPT, 8-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™ |
BOTTOM BRACKET | Square taper, 73mm, internal bearings |
CRANKSET | Forged alloy, square taper spindle w/chainguard |
FRONT DERAILLEUR | Shimano Altus FD-M313, 34.9mm clamp, down-swing |
SHIFT LEVERS | Shimano TX800, Ez-Fire Plus, 3×8 |
CASSETTE | Sunrace, 8-speed, 11-34t |
CHAINRINGS | 42/34/24T |
REAR DERAILLEUR | Shimano Tourney TX, 8-speed |
FORK | SR Suntour XCT 29, coil spring, 80/90/100mm travel (size-specific), 46mm offset |
FRONT HUB | Shimano Center Lock, disc, 100x9mm QR, 32h |
REAR HUB | Shimano Center Lock, disc, 135x9mm QR, 32h |
INNER TUBES | Presta, 40mm valve |
SPOKES | Stainless, 14g |
RIMS | Stout 25 29, alloy, disc only, double-wall, 25mm internal width, 32/32h |
FRONT TIRE | Ground Control Sport, Flak Jacket flat protection, wire bead, 29×2.1″ |
REAR TIRE | Fast Trak Sport, Flak Jacket flat protection, wire bead, 29×2.0″ |
SADDLE | Henge Sport, steel rails, 143mm |
SEATPOST | Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 30.9mm |
STEM | Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise |
HANDLEBARS | Stout double-butted alloy, 10mm rise, 10-degree backsweep, 4-degree upsweep, 720mm width, 31.8mm |
GRIPS | Specialized MTB Grip, lock-on |
FRONT BRAKE | Radius BH-M760, mechanical disc, resin pads, 160mm rotor |
Rear BRAKE | Radius BH-M760, mechanical disc, resin pads, 160mm rotor |
PEDALS | Specialized Dirt |
SEAT BINDER | Alloy, QR clamp, 34.9mm |
FRAME | Specialized A1 alloy, Sport XC 29 Geometry, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger |
Harga Sepeda Specialized Rockhopper Standart
Harga sepeda Specialized Rockhopper adalah $550 atau sekitar 7.7jutaan. Dengan asumsi penggunaan komponen Alloy A1 sebagai frame yang dimiliki masih cukup bagus dengan harga yang murah di antara kelas sepeda rockhopper. Jika keuangan anda di bawah 8 jutaan, sepeda ini cocok untuk anda gunakan sehari-hari dengan asumsi tidak terlalu terjal di pegunungan.
Geometry Sepeda Specialized Rockhopper Standart
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
CRANK LENGTH | 165MM | 170MM | 175MM | 175MM | 175MM |
STEM LENGTH | 60MM | 70MM | 90MM | 100MM | 110MM |
SEATPOST LENGTH | 350MM | 350MM | 400MM | 400MM | 400MM |
SADDLE WIDTH | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
HANDLEBAR WIDTH | 720MM | 720MM | 720MM | 720MM | 720MM |
REACH | 380mm | 395mm | 418mm | 441mm | 462mm |
TOP TUBE LENGTH, HORIZONTAL | 549mm | 568mm | 595mm | 623mm | 649mm |
STACK | 586mm | 595mm | 605mm | 619mm | 633mm |
WHEELBASE | 1060mm | 1078mm | 1104mm | 1133mm | 1159mm |
CHAINSTAY LENGTH | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
FRONT CENTER | 631mm | 650mm | 676mm | 704mm | 730mm |
BB DROP | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm |
BB HEIGHT | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm |
SEAT TUBE ANGLE | 74° | 73.9° | 73.8° | 73.7° | 73.6° |
HEAD TUBE ANGLE | 69.8° | 69.8° | 69.8° | 69.8° | 69.8° |
SEAT TUBE LENGTH | 370mm | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
HEAD TUBE LENGTH | 95mm | 95mm | 95mm | 110mm | 125mm |
BIKE STANDOVER HEIGHT | 715mm | 750mm | 775mm | 814mm | 845mm |
FORK RAKE/OFFSET | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
FORK LENGTH, FULL | 486mm | 496mm | 506mm | 506mm | 506mm |
TRAIL | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm |
Kesimpulan
Sepeda Specialized Rockhopper adalah salah satu sepeda hardtail yang mampu bertahan dijalanan terjal. Jika anda menyukai sepeda berbasis untuk jalanan rata dan terjal, sepeda ini cocok. Sepeda specialized rockhopper mampu untuk berjalan begitu cepat dengan komponen kokoh yang dimilikinya. Anda bisa melihat sepeda-sepeda terbaik specialized seperti sepeda specialized enduro salah satu sepeda MTB Full Suspension. Meski sepeda ini dibawah sepeda gunung enduro. Akan tetapi sepeda ini sudah mampu untuk berjalan sangat baik.
Demikianlah Sobat Ngontel.com Sedikit Penjelasan Tentang Sepeda Specialized Rockhopper Lengkap, Spesifikasi Dan Harga, Semoga artikel Sepeda Specialized Rockhopper Lengkap, Spesifikasi Dan Harga dapat membantu kamu, dan jangan lupa bagikan di sosialmedia kesayanganmu, agar semakin banyak paham yang tentang artikel Sepeda Specialized Rockhopper Lengkap, Spesifikasi Dan Harga yang kami tulis.